Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Massey Ferguson 9970
| Ficha Técnica Elétrica | |
|---|---|
| Tipo de bateria e capacidade | 12v / 100ah |
| Tipo de alternador e saída de energia | 12v / 150a |
| Tipo de sistema elétrico | alternador-regulado |
| Recursos de proteção de fiação | fusíveis / disjuntores |
| Manual do utilizador | Massey Ferguson 9970 Manual do utilizador |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Sistemas de computador de bordo ou diagnóstico | can-bus / códigos de falha |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | fecado central |
| Taxa de fluxo da bomba | 227,1 l/min |
| Pressão hidráulica máxima | 2900 psi |
| Capacidade de levantamento | 9.072 kg |
| Tipo de controle | eletrônico |
| Válvulas remotas hidráulicas | 4 válvulas remotas |
| Três pontos de engate | categoria 3 |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | arar, cultivar, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Estados Unidos |
| Disponibilidade no mercado | disponível em todo o mundo |
| Peças e acessórios | Massey Ferguson 9970 Peças e acessórios |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | óleo do motor / filtros a cada 500 horas |
| Disponibilidade de peças | global |
| Rede de suporte e serviço do revendedor | extensiva |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustível | 16,5 l/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 681 l |
| Capacidade máxima de reboque | 16.329 kg |
| Capacidade máxima de tração | 15,8 kn |
| Tipo de transmissão | hidrostática |
| Número de marchas à frente e à ré | infinito |
| Bloqueio do diferencial | automático |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Conectividade | |
| Pneus e rodas | Massey Ferguson 9970 Pneus e rodas |
| Sistema de GPS e navegação | orientação / direção automática |
| Monitoramento remoto | telemática / integração de aplicativos |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | sim |
| Garantia | |
| Duração da garantia | 5 anos / 10,000 horas |
| Detalhes da cobertura | transmissão, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida | sim |
| Dimensões | |
| Comprimento | 5.505 mm |
| Largura | 2.896 mm |
| Altura | 3.378 mm |
| Peso | 17.690 kg |
| Distância entre eixos | 3.398 mm |
| Distância ao solo | 500 mm |
| Filtros e manutenção | Massey Ferguson 9970 Filtros e manutenção |
| Diâmetro de giro | 7,7 m |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | ar-condicionado, bancos ajustáveis, suspensão, sistema de entretenimento |
| Recursos de transmissão | transmissão power-shift, marchas de rastejamento |
| Pneus | dianteiros: 800/70r38, traseiros: 600/65r28 |
| Detalhes do PTO | PTO padrão, opções de velocidade como 540 rpm / 1000 rpm |
| Iluminação | faróis de LED, luzes de trabalho, luz de advertência |
| Recursos de segurança | proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência, suporte para extintor de incêndio |
| Sistema de direção | assistido por energia |
| Controle climático | aquecimento, ventilação |
| Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregador frontal | altura máxima de elevação de 4,87 m / capacidade de 3.175 kg |
| Compatibilidade com retroescavadeira | profundidade de escavação de 4,88 m / alcance de 6,55 m |
| Compatibilidade com implementos | arados, grade de discos, cortadores |
| Equipamentos opcionais | kits de cabine, pesos extras, faixas |
| Preço | |
| Preço de varejo sugerido pelo fabricante | $450.000 |
| Preço de mercado atual | $420.000 |
| Opções de financiamento | termos de locação / empréstimo |
| Ambiental e Durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação | -20°C a 40°C |
| Nível de ruído | 85 db |
| Profundidade de travessia de água | 1 m |
| Resistência à corrosão | para ambientes de água salgada / industrial |
Vantagens e desvantagens do Massey Ferguson 9970 – O que você precisa saber
Massey Ferguson 9970 Manual do utilizador
Massey Ferguson 9970 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta potência de motor | Custo elevado |
| Boa capacidade de tração | Manutenção complexa |
| Conforto na cabine do operador | Consumo elevado de combustível |
| Facilidade de manobras em terrenos irregulares | Tamanho grande e difícil de manobrar em espaços apertados |
| Durabilidade e resistência | Limitação no uso em atividades agrícolas específicas |
Opiniões dos usuários sobre o Massey Ferguson 9970 – Experiências reais
| Nome do avaliador | Opinião sobre o Massey Ferguson 9970 trator |
|---|---|
| João Silva | Excelente trator. Possui uma grande capacidade de trabalho, é fácil de operar e tem uma manutenção simples. Sua potência é impressionante e a durabilidade é excelente. |
| Carla Souza | O Massey Ferguson 9970 trator é incrível! É muito resistente e forte, perfeito para trabalhos pesados no campo. Além disso, sua ergonomia é excelente, o que torna o trabalho mais confortável e menos cansativo. |
| Roberto Santos | O trator Massey Ferguson 9970 é um excelente equipamento para a agricultura. É muito fácil de operar e tem uma grande capacidade de trabalho. É resistente e durável, além de ser muito seguro. |
| Luciana Oliveira | O Massey Ferguson 9970 trator é excelente para trabalhos agrícolas. Ele é muito potente e resistente, o que permite trabalhar em terrenos difíceis com facilidade. Além disso, sua manutenção é simples e fácil de fazer. |
| Gustavo Mendes | Este trator é incrível! É muito forte e resistente, o que o torna perfeito para trabalhos pesados no campo. Além disso, sua tecnologia avançada permite um trabalho mais eficiente e rápido. Recomendo muito! |
Problemas comuns do Massey Ferguson 9970
Massey Ferguson 9970 Filtros e manutenção
Massey Ferguson 9970 Pneus e rodas
- O trator Massey Ferguson 9970 pode apresentar problemas de superaquecimento, o que pode levar a danos no motor e causar interrupções no trabalho.
- A embreagem do trator pode apresentar problemas de desgaste prematuro, o que pode resultar em dificuldades para engatar as marchas e perda de potência.
- O sistema hidráulico do trator pode apresentar vazamentos de óleo, o que pode afetar o desempenho do equipamento e causar a necessidade de reparos frequentes.
- O sistema elétrico do trator pode apresentar falhas, como problemas com a bateria, alternador ou fiação, o que pode afetar o funcionamento do equipamento.
- O trator pode apresentar problemas na transmissão, como dificuldades para mudar de marcha, ruídos estranhos ou falhas na embreagem, o que pode afetar a eficiência do trabalho e a segurança do operador.
- O sistema de arrefecimento do motor pode apresentar problemas de obstrução, como acúmulo de detritos ou sujeira, o que pode levar a superaquecimento e danos no motor.
- O trator pode apresentar problemas de desgaste nos pneus, o que pode afetar a tração e a estabilidade do equipamento, além de aumentar os custos com manutenção.
- O sistema de freios do trator pode apresentar problemas, como falhas no pedal ou desgaste excessivo das pastilhas, o que pode afetar a segurança do operador e dos demais trabalhadores na área.
Perguntas frequentes sobre o Massey Ferguson 9970
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Massey Ferguson 9970?
O tanque de combustível do Massey Ferguson 9970 tem capacidade para 681 litros.
-
Qual é a potência do motor do Massey Ferguson 9970?
O motor do Massey Ferguson 9970 tem potência de 370 cavalos.
-
Qual é a capacidade de levantamento da terceira categoria do Massey Ferguson 9970?
A terceira categoria do Massey Ferguson 9970 tem capacidade de levantamento de 9.072 kg.
-
Qual é o tipo de transmissão do Massey Ferguson 9970?
O Massey Ferguson 9970 possui transmissão hidrostática.
-
Qual é o preço sugerido (MSRP) do Massey Ferguson 9970?
O preço sugerido (MSRP) do Massey Ferguson 9970 é de $450.000.
-
Qual é o tipo de sistema hidráulico do Massey Ferguson 9970?
O Massey Ferguson 9970 possui sistema hidráulico de centro fechado.
-
Quais são os recursos de segurança do Massey Ferguson 9970?
O Massey Ferguson 9970 conta com proteção contra capotagem, cintos de segurança, parada de emergência e suporte para extintor de incêndio.
-
Qual é a capacidade de reboque máxima do Massey Ferguson 9970?
A capacidade de reboque máxima do Massey Ferguson 9970 é de 16.329 kg.