Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Deutz-Fahr 4080 HTS
| Deutz-Fahr 4080 HTS Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 3.6 litros |
| Potência | 86 hp |
| Manual do utilizador | Deutz-Fahr 4080 HTS Manual do utilizador |
| Torque | 346 nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de refrigeração | refrigerado a líquido |
| Conformidade com normas de emissão | tier 4 |
| Turboalimentado ou naturalmente aspirado | turboalimentado |
| Faixa de rotação do motor | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 800 rpm |
| Dimensões | |
| Comprimento | 4350 mm |
| Largura | 1940 mm |
| Altura | 2790 mm |
| Peso | 3950 kg |
| Distância entre eixos | 2230 mm |
| Distância ao solo | 450 mm |
| Peças e acessórios | Deutz-Fahr 4080 HTS Peças e acessórios |
| Raio de giro | 4.5 m |
| Performance | |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustível | 8.5 litros/hora |
| Capacidade do tanque de combustível | 145 litros |
| Capacidade máxima de reboque | 7000 kg |
| Força máxima do engate | 23.5 kn |
| Tipo de transmissão | hidrostática |
| Número de marchas à frente e à ré | 3 à frente e 3 à ré |
| Bloqueio do diferencial | automático |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Ar-condicionado | sim |
| Assentos ajustáveis | sim |
| Pneus e rodas | Deutz-Fahr 4080 HTS Pneus e rodas |
| Suspensão | sim |
| Sistema de infotainment | não |
| Recursos de transmissão | |
| Número de marchas | 6 |
| Transmissão com mudança de potência | não |
| Marchas de rastejo | sim |
| Pneus | |
| Tipo | radial |
| Tamanho | 320/85 r20 |
| Configuração | duplo na traseira |
| Detalhes da TDP | |
| PTO padrão | sim |
| Opções de velocidade | 540 rpm, 1000 rpm |
| Iluminação | |
| Faróis de LED | sim |
| Filtros e manutenção | Deutz-Fahr 4080 HTS Filtros e manutenção |
| Faróis de trabalho | sim |
| Luz de advertência | não |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | sim |
| Cintos de segurança | sim |
| Parada de emergência | sim |
| Suporte para extintor de incêndio | sim |
| Sistema de direção | assistida hidraulicamente |
| Controle climático | |
| Aquecimento | sim |
| Ventilação | sim |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 100ah |
| Tipo de alternador e saída de energia | 12v / 90a |
| Tipo de sistema elétrico | regulado por alternador |
| Recursos de proteção de fiação | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | códigos de falha |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro fechado |
| Vazão da bomba | 60 litros por minuto |
| Pressão hidráulica máxima | 200 bar |
| Capacidade de elevação | 3000 kg |
| Tipo de controle | eletrônico |
| Comandos hidráulicos remotos | |
| Número | 2 |
| Tipo | de ação dupla |
| Engate de três pontos | categoria 2 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação | |
| Min | -10°c |
| Máx | 50°c |
| Nível de ruído | 85 db |
| Profundidade de travessia de água | 0.8 m |
| Resistência à corrosão | resistente à água salgada |
| Anexos e compatibilidade | |
| Compatibilidade do carregador frontal | |
| Altura de elevação | 3.5 m |
| Capacidade | 1500 kg |
| Compatibilidade com retroescavadeira | |
| Profundidade de escavação | 3.5 m |
| Alcance | 5 m |
| Compatibilidade com implementos | arados, grades, cortadores |
| Equipamentos opcionais | conjuntos de cabine, pesos extras |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação | |
| Orientação | sim |
| Auto-direção | não |
| Monitoramento remoto | |
| Telemática | sim |
| Integração de aplicativos | não |
| Conectividade Bluetooth e WiFi | sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | sim |
| Preço | |
| Preço de tabela | €65,000 |
| Preço atual de mercado | €60,000 |
| Opções de financiamento | arrendamento, empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da garantia | |
| Anos | 3 |
| Horas | 3000 |
| Detalhes da cobertura | |
| Trem de força | sim |
| Hidráulica | sim |
| Eletrônica | não |
| Opções de garantia estendida | sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 300 horas |
| Filtros | 600 horas |
| Disponibilidade de peças | global |
| Suporte e rede de serviços do revendedor | ampla |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | arar, cultivar, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | alemanha |
| Disponibilidade no mercado | europa, américa do norte |
Vantagens e desvantagens do Deutz-Fahr 4080 HTS – O que você precisa saber
Deutz-Fahr 4080 HTS Manual do utilizador
Deutz-Fahr 4080 HTS Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Motor potente e econômico | Preço elevado |
| Transmissão hidrostática eficiente | Manutenção complexa |
| Cabine confortável e ergonômica | Capacidade de carga limitada |
| Tecnologia avançada para maior produtividade | Peças de reposição caras |
Opiniões dos usuários sobre o Deutz-Fahr 4080 HTS – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | Este Deutz-Fahr 4080 HTS trator é muito potente e eficiente para as tarefas agrícolas. A cabine é confortável e bem equipada, o que torna o trabalho mais agradável. |
| Maria | O Deutz-Fahr 4080 HTS trator é um excelente investimento para quem busca produtividade e qualidade no trabalho no campo. Ele é fácil de operar e tem boa visibilidade. |
| Lucas | Esse trator é incrível! Ele é ágil e tem uma alta capacidade de carga, o que facilita o transporte de materiais pesados. Além disso, a manutenção é simples e fácil de ser realizada. |
| Juliana | Eu recomendo o Deutz-Fahr 4080 HTS trator para qualquer fazendeiro que busca uma máquina de qualidade e confiabilidade. Ele é robusto e resistente, e pode ser utilizado em diversas atividades agrícolas. |
| Antônio | Estou muito satisfeito com o desempenho do Deutz-Fahr 4080 HTS trator. Ele tem uma excelente tração e é muito fácil de manobrar, mesmo em terrenos acidentados. Sem dúvida, é um dos melhores tratores que já utilizei. |
Problemas comuns do Deutz-Fahr 4080 HTS
Deutz-Fahr 4080 HTS Filtros e manutenção
Deutz-Fahr 4080 HTS Pneus e rodas
- O motor do trator Deutz-Fahr 4080 HTS pode apresentar problemas de superaquecimento, especialmente durante longos períodos de operação ou em condições climáticas extremas.
- A embreagem do trator pode falhar prematuramente, causando problemas de engate e desengate.
- O sistema hidráulico do trator pode apresentar vazamentos, o que pode afetar o desempenho do equipamento e causar problemas de manutenção.
- A suspensão do trator pode ser desconfortável, especialmente em terrenos irregulares ou durante longos períodos de operação.
- O sistema de freios do trator pode ser insuficiente, especialmente quando operando em terrenos íngremes ou carregando cargas pesadas.
- A transmissão do trator pode apresentar problemas de engate e desengate, especialmente durante a mudança de marchas.
- O sistema elétrico do trator pode falhar devido a problemas com a bateria ou com o alternador.
- O sistema de direção do trator pode ser impreciso, especialmente em terrenos acidentados ou durante a operação em alta velocidade.
Perguntas frequentes sobre o Deutz-Fahr 4080 HTS
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Deutz-Fahr 4080 HTS?
O tanque de combustível do Deutz-Fahr 4080 HTS tem capacidade para 145 litros.
-
Qual é o tipo de transmissão do Deutz-Fahr 4080 HTS?
O Deutz-Fahr 4080 HTS possui transmissão hidrostática.
-
Qual é a potência do motor do Deutz-Fahr 4080 HTS?
O motor do Deutz-Fahr 4080 HTS tem 86 cavalos de potência.
-
Quais são as opções de velocidade da tomada de força (PTO) do Deutz-Fahr 4080 HTS?
As opções de velocidade da tomada de força (PTO) do Deutz-Fahr 4080 HTS são 540 rpm e 1000 rpm.
-
Qual é o tipo de sistema hidráulico do Deutz-Fahr 4080 HTS?
O Deutz-Fahr 4080 HTS possui sistema hidráulico de centro fechado.
-
O Deutz-Fahr 4080 HTS possui sistema de suspensão na cabine?
Sim, o Deutz-Fahr 4080 HTS possui sistema de suspensão na cabine.
-
Qual é a capacidade de levantamento da plataforma do Deutz-Fahr 4080 HTS?
A capacidade de levantamento da plataforma do Deutz-Fahr 4080 HTS é de 3000 kg.
-
Qual é o preço de mercado atual do Deutz-Fahr 4080 HTS?
O preço de mercado atual do Deutz-Fahr 4080 HTS é de €60,000.