Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Deutz-Fahr 4080
| Deutz-Fahr 4080 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 3.6 |
| Potência (cv) | 85 |
| Manual do utilizador | Deutz-Fahr 4080 Manual do utilizador |
| Torque (Nm) | 340 |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de refrigeração | liquid-cooled |
| Conformidade com os padrões de emissão | tier 4 |
| Turbo ou aspiração natural | turbocharged |
| Intervalo de rotação do motor | 2200 / 850 |
| Dimensões | |
| Comprimento | 4160 |
| Largura | 2040 |
| Altura | 2690 |
| Peso | 3250 |
| Distância entre eixos | 2200 |
| Distância ao solo | 400 |
| Raio de viragem | 3.6 |
| Performance | |
| Peças e acessórios | Deutz-Fahr 4080 Peças e acessórios |
| Velocidade máxima | 40 |
| Consumo de combustível | 7.1 |
| Capacidade do tanque de combustível | 105 |
| Capacidade máxima de reboque | 3000 |
| Força máxima no engate | 26 |
| Tipo de transmissão | manual |
| Número de marchas para frente e para trás | 24f / 12r |
| Bloqueio do diferencial | automatic |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Ar condicionado | Sim |
| Assentos ajustáveis | Sim |
| Suspensão | Sim |
| Sistema de infotainment | Não |
| Pneus e rodas | Deutz-Fahr 4080 Pneus e rodas |
| Recursos da transmissão | |
| Número de marchas | 24 |
| Transmissão de mudança de energia | Não |
| Marchas rastejantes | Sim |
| Pneus | |
| Tipo de pneu | radial |
| Tamanho | 380/70r24 frente, 480/70r34 traseira |
| Configuração | dual rear |
| Detalhes da PTO | |
| PTO padrão | Sim |
| Opções de velocidade | 540 / 540e / 1000 / 1000e |
| Iluminação | |
| Faróis de LED | Sim |
| Faróis de trabalho | Sim |
| Luz de sinalização | Não |
| Filtros e manutenção | Deutz-Fahr 4080 Filtros e manutenção |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | Sim |
| Cintos de segurança | Sim |
| Parada de emergência | Sim |
| Suporte de extintor de incêndio | Sim |
| Sistema de direção | power-assisted |
| Controle de clima | |
| Aquecimento | Sim |
| Ventilação | Sim |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 88ah |
| Tipo de alternador e potência de saída | 12v / 120a |
| Tipo de sistema elétrico | alternator-regulated |
| Recursos de proteção de fiação | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | can-bus |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | closed center |
| Taxa de fluxo da bomba | 60 |
| Pressão hidráulica máxima | 200 |
| Capacidade de levantamento | 2800 |
| Tipo de controle | load-sensing |
| Válvulas remotas hidráulicas | |
| Número | 3 |
| Tipo de válvulas remotas | double acting |
| Engate de três pontos | categoria 2 |
| Meio Ambiente e Durabilidade | |
| Intervalo de temperatura de operação | -20 a 40 |
| Nível de ruído | 78 |
| Profundidade de travessia de água | 0.5 |
| Resistência à corrosão | padrão |
| Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregador frontal | |
| Altura de levantamento | 3.5 |
| Capacidade | 1800 |
| Compatibilidade com retroescavadeira | |
| Profundidade de escavação | 3.6 |
| Alcance | 4.9 |
| Compatibilidade com implementos | arados, grade, cortadores |
| Equipamentos opcionais | kits de cabine, pesos extras, esteiras |
| Conectividade | |
| Sistema GPS e de navegação | |
| Orientação | Sim |
| Auto-direção | Não |
| Monitoramento remoto | |
| Telemática | Sim |
| Integração de aplicativos | Não |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | Sim |
| Preço | |
| Preço de varejo sugerido pelo fabricante | 48000 |
| Preço de mercado atual | 45000 |
| Opções de financiamento | leasing, termos de empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da garantia | 2 |
| Detalhes da cobertura | drivetrain, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida | Sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 500 horas |
| Filtros | 500 horas |
| Disponibilidade de peças | global |
| Rede de suporte e serviços do revendedor | extensiva |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | arado, cultivo, transporte |
| Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Alemanha |
| Disponibilidade no mercado | global |
Vantagens e desvantagens do Deutz-Fahr 4080 – O que você precisa saber
Deutz-Fahr 4080 Manual do utilizador
Deutz-Fahr 4080 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta potência do motor | Preço elevado |
| Fácil manobrabilidade em terrenos acidentados | Consumo de combustível elevado |
| Cabine confortável e ergonômica | Manutenção cara |
| Transmissão eficiente e suave | Peças de reposição difíceis de encontrar |
| Excelente capacidade de carga | Peso elevado |
Opiniões dos usuários sobre o Deutz-Fahr 4080 – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | O Deutz-Fahr 4080 é um excelente trator. Possui uma boa potência e é ideal para trabalhos agrícolas. A suspensão é confortável e a cabine é espaçosa. Recomendo. |
| Maria | Comprei o Deutz-Fahr 4080 há alguns meses e fiquei muito satisfeita com a compra. É um trator resistente e econômico. Além disso, tem um bom desempenho em terrenos acidentados. |
| Fernando | O Deutz-Fahr 4080 é um trator muito eficiente. Gosto da sua capacidade de manobra e da facilidade de uso. Além disso, é um trator bastante versátil, que pode ser utilizado em diversas atividades. |
| Carla | Estou muito satisfeita com o Deutz-Fahr 4080. É um trator que oferece um bom custo-benefício, pois possui uma boa relação entre potência e consumo de combustível. Recomendo para quem busca um trator de qualidade. |
| Antônio | O Deutz-Fahr 4080 é um trator robusto e seguro. A cabine é bem equipada e oferece boa visibilidade. A suspensão é eficiente e a direção é precisa. Recomendo para quem busca um trator de alta qualidade. |
Problemas comuns do Deutz-Fahr 4080
Deutz-Fahr 4080 Filtros e manutenção
Deutz-Fahr 4080 Pneus e rodas
- O motor pode falhar ou apresentar desempenho irregular devido a problemas de combustível, como filtro de combustível sujo ou combustível de má qualidade.
- A transmissão pode apresentar dificuldades para mudar de marcha ou engatar a marcha ré devido a problemas de sincronização ou desgaste de componentes.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos ou falhas devido a danos na mangueira, conexões mal ajustadas ou desgaste de componentes.
- O sistema elétrico pode apresentar falhas no funcionamento dos faróis, luzes de freio ou bateria devido a problemas de fiação ou bateria desgastada.
- O sistema de ar condicionado pode apresentar problemas devido a vazamentos de refrigerante, falhas no compressor ou problemas de vedação nos componentes.
- O sistema de freio pode apresentar problemas devido a desgaste excessivo das pastilhas, vazamentos nos cilindros ou problemas no sistema de pressão.
- A suspensão pode apresentar desgaste ou danos nos amortecedores, molas ou buchas, causando instabilidade durante a operação do trator.
- O sistema de direção pode apresentar problemas devido a desgaste dos componentes, como a caixa de direção, ou problemas no sistema hidráulico de assistência.
Perguntas frequentes sobre o Deutz-Fahr 4080
-
Qual é a capacidade do motor do Deutz-Fahr 4080?
A capacidade do motor é de 3.6 litros.
-
Qual é a velocidade máxima do Deutz-Fahr 4080?
A velocidade máxima é de 40 km/h.
-
Quantos cilindros tem o motor do Deutz-Fahr 4080?
O motor tem 4 cilindros.
-
O Deutz-Fahr 4080 tem ar condicionado?
Sim, ele tem ar condicionado.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Deutz-Fahr 4080?
A capacidade do tanque de combustível é de 105 litros.
-
O Deutz-Fahr 4080 tem garantia?
Sim, ele tem garantia de 2 anos.
-
Qual é o tipo de transmissão do Deutz-Fahr 4080?
O tipo de transmissão é manual.
-
Qual é a capacidade de levantamento do Deutz-Fahr 4080?
A capacidade de levantamento é de 2800 kg.