Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Fendt 942 Vario
| Fendt 942 Vario Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ficha Técnica Elétrica | |
| Bateria Tipo e Capacidade | 12v / 170 ah |
| Tipo de Alternador e Potência de Saída | 12v / 250a |
| Tipo de Sistema Elétrico | Regulado por Alternador |
| Manual do utilizador | Fendt 942 Vario Manual do utilizador |
| Recursos de Proteção de Fiação | Fusíveis |
| Sistema de Partida | Partida Elétrica |
| Sistemas de Computador de Bordo ou Diagnóstico | Can-Bus |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de Sistema Hidráulico | Centro Fechado |
| Taxa de Fluxo da Bomba | 205 L/min |
| Pressão Hidráulica Máxima | 210 bar |
| Capacidade de Levantamento | 10.463 kg |
| Tipo de Controle | Eletrônico |
| Controles Hidráulicos Remotos | 5 traseiros |
| Engate de Três Pontos | Categoria 3 |
| Ficha Técnica de Desempenho | |
| Velocidade Máxima | 60 km/h |
| Consumo de Combustível | 29 L/h |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 600 L |
| Peças e acessórios | Fendt 942 Vario Peças e acessórios |
| Capacidade Máxima de Reboque | 16.000 kg |
| Força Máxima do Engate | 14,2 kn |
| Tipo de Transmissão | Variogrip |
| Número de Marchas para Frente e para Ré | Transmissão Variável |
| Bloqueio Diferencial | Automático |
| Configuração do Eixo | 4WD |
| Ficha Técnica do Motor | |
| Tipo | Diesel |
| Capacidade | 9.0L |
| Potência | 415 hp |
| Torque | 1.970 nm |
| Número de Cilindros | 6 |
| Tipo de Sistema de Resfriamento | Líquido |
| Conformidade com Normas de Emissão | Tier 4 |
| Turboalimentado ou Aspirado Naturalmente | Turboalimentado |
| Pneus e rodas | Fendt 942 Vario Pneus e rodas |
| Intervalo de RPM do Motor | 2200-1700 |
| Ficha Técnica de Dimensões | |
| Comprimento | 5.995 mm |
| Largura | 2.550 mm |
| Altura | 3.150 mm |
| Peso | 14.100 kg |
| Distância entre Eixos | 3.150 mm |
| Distância do Solo | 530 mm |
| Diâmetro de Giro | 6.7 m |
| Ficha Técnica de Recursos | |
| Recursos da Cabine | Ar Condicionado, Assentos Ajustáveis, Suspensão, Sistema de Entretenimento |
| Recursos de Transmissão | Transmissão Variável, Transmissão Power-Shift, Marchas Arrastadas |
| Pneus | Radicais, 710/75 r42, 4 Traseiros, 2 Dianteiros |
| Detalhes da Tomada de Força | Tomada de Força Padrão, Opções de Velocidade: 540/1000, 1000/1000e |
| Iluminação | Faróis de LED, Luzes de Trabalho, Luz Rotativa |
| Filtros e manutenção | Fendt 942 Vario Filtros e manutenção |
| Recursos de Segurança | Proteção Contra Capotamento, Cintos de Segurança, Botão de Parada de Emergência, Suporte para Extintor de Incêndio |
| Sistema de Direção | Assistida por Energia |
| Controle Climático | Aquecimento, Ventilação |
| Ficha Técnica Ambiental e de Durabilidade | |
| Faixa de Temperatura de Funcionamento | -20°C a 40°C, -4°F a 104°F |
| Nível de Ruído | 70 db |
| Profundidade de Passagem de Água | 0.8 m |
| Resistência à Corrosão | Alta |
| Ficha Técnica de Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade com Carregador Frontal | Altura de Levantamento: 4.7 m, Capacidade: 3.840 kg |
| Compatibilidade com Retroescavadeira | Profundidade de Escavação: 4.3 m, Alcance: 6.5 m |
| Compatibilidade com Implementos | Arados, Grade, Cortadores |
| Equipamentos Opcionais | Kit de Cabine, Pesos Adicionais, Esteiras |
| Ficha Técnica de Conectividade | |
| Sistema de GPS e Navegação | Orientação, Auto-Direção |
| Monitoramento Remoto | Telemática, Integração de Aplicativos |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Verdadeiro |
| Compatibilidade com Ferramentas de Agricultura de Precisão | Verdadeiro |
| Ficha Técnica de Preço | |
| Preço Sugerido para o Varejo | $380,000 |
| Preço de Mercado Atual | $350,000 |
| Opções de Financiamento | Leasing, Termos de Empréstimo |
| Ficha Técnica de Garantia | |
| Duração da Garantia | 3 anos ou 3.000 horas |
| Detalhes da Cobertura | Transmissão, Hidráulica, Eletrônica |
| Opções de Garantia Estendida | Verdadeiro |
| Ficha Técnica de Manutenção | |
| Intervalos de Serviço | A cada 500 horas para óleo do motor e filtros |
| Disponibilidade de Peças | Global |
| Suporte do Revendedor e Rede de Serviços | Ampla |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Usos Recomendados pelo Fabricante | Arar, Cultivar, Transportar |
| Ano de Fabricação ou Modelo | 2021 |
| País de Origem ou Instalações de Fabricação | Alemanha |
| Disponibilidade no Mercado | Global |
Vantagens e desvantagens do Fendt 942 Vario – O que você precisa saber
Fendt 942 Vario Manual do utilizador
Fendt 942 Vario Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alto desempenho em terrenos acidentados | Preço alto em comparação com outros modelos |
| Sistema de suspensão dianteira e traseira para maior conforto do operador | Manutenção e reparos podem ser caros |
| Motor potente e eficiente em termos de combustível | Peso elevado, o que pode causar compactação do solo em alguns casos |
| Cabine espaçosa e ergonômica com excelente visibilidade | Pode ser difícil manobrar em espaços apertados devido ao tamanho do veículo |
Opiniões dos usuários sobre o Fendt 942 Vario – Experiências reais
| Avaliação | Nome | |
|---|---|---|
| 1 | João | O Fendt 942 Vario é um trator muito poderoso e eficiente. Ele pode facilmente lidar com as tarefas mais difíceis no campo, e a sua tecnologia avançada torna a operação muito fácil. |
| 2 | Maria | O Fendt 942 Vario é um trator excelente para trabalhos pesados. Ele é muito fácil de operar e tem uma grande capacidade de carga. Além disso, sua cabine é muito confortável e bem equipada. |
| 3 | Pedro | O Fendt 942 Vario é um trator muito confiável e durável. Ele tem uma grande potência e tração, tornando-o ideal para trabalhar em terrenos difíceis. Além disso, sua tecnologia avançada ajuda a economizar combustível e reduzir o impacto ambiental. |
| 4 | Ana | O Fendt 942 Vario é um trator muito confortável e fácil de operar. Sua cabine é espaçosa e bem equipada, tornando o trabalho mais agradável e produtivo. Além disso, sua tecnologia avançada ajuda a manter a manutenção em dia, economizando tempo e dinheiro. |
| 5 | Carlos | O Fendt 942 Vario é um trator muito versátil e eficiente. Ele pode facilmente lidar com as tarefas mais difíceis no campo, e sua tecnologia avançada torna a operação muito fácil. Além disso, sua tração é excelente, tornando-o ideal para trabalhos em terrenos difíceis. |
Problemas comuns do Fendt 942 Vario
Fendt 942 Vario Filtros e manutenção
Fendt 942 Vario Pneus e rodas
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas de engate e desengate das marchas.
- O motor pode apresentar falhas na partida ou dificuldade para manter a potência.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos ou baixa pressão, prejudicando o desempenho de implementos.
- O sistema elétrico pode apresentar falhas nos sensores ou na iluminação, causando problemas de segurança.
- O sistema de suspensão pode apresentar ruídos ou desgaste prematuro de peças, prejudicando o conforto do operador e a estabilidade do trator.
- O sistema de frenagem pode apresentar falhas na resposta ou no travamento das rodas, colocando em risco a segurança do operador e de terceiros.
- O sistema de ar-condicionado pode apresentar mau funcionamento, afetando o conforto térmico do operador durante longas jornadas de trabalho.
- O sistema de direção pode apresentar folgas ou vibrações, prejudicando a precisão e a estabilidade do trator em terrenos acidentados.
Perguntas frequentes sobre o Fendt 942 Vario
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Fendt 942 Vario?
O tanque de combustível do Fendt 942 Vario tem capacidade para 600 litros.
-
Quais são as características da cabine do Fendt 942 Vario?
A cabine do Fendt 942 Vario possui ar-condicionado, assentos ajustáveis, suspensão e sistema de infotainment.
-
Qual é a capacidade de levantamento do Fendt 942 Vario?
O Fendt 942 Vario pode levantar até 10.463 kg.
-
Qual é a potência do motor do Fendt 942 Vario?
O motor do Fendt 942 Vario tem 415 cavalos de potência.
-
Quais são as opções de conectividade do Fendt 942 Vario?
O Fendt 942 Vario possui GPS e sistema de navegação, monitoramento remoto, conectividade Bluetooth e Wi-Fi e compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão.
-
Qual é o preço de mercado atual do Fendt 942 Vario?
O preço de mercado atual do Fendt 942 Vario é de $350.000.
-
Qual é o país de origem do Fendt 942 Vario?
O Fendt 942 Vario é fabricado na Alemanha.
-
Qual é a duração da garantia do Fendt 942 Vario?
O Fendt 942 Vario possui garantia de 3 anos ou 3.000 horas.