Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do David Brown 1690
| David Brown 1690 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 5.8 litros |
| Potência | 94 hp |
| Manual do utilizador | David Brown 1690 Manual do utilizador |
| Torque | 355 nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de refrigeração | refrigeração líquida |
| Compatibilidade com padrões de emissões | tier 4 |
| Turboalimentado ou naturalmente aspirado | turboalimentado |
| Faixa de rotação do motor | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 800 rpm |
| Dimensões | |
| Comprimento | 4,325 mm |
| Largura | 2,270 mm |
| Altura | 2,585 mm |
| Peso | 3,850 kg |
| Distância entre eixos | 2,450 mm |
| Distância até o solo | 440 mm |
| Peças e acessórios | David Brown 1690 Peças e acessórios |
| Raio de giro | 3.6 metros |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | 25 km/h |
| Consumo de combustível | 8.5 litros por hora |
| Capacidade do tanque de combustível | 135 litros |
| Capacidade máxima de reboque | 4,000 kg |
| Força máxima de tração | 28.5 kn |
| Tipo de transmissão | manual |
| Número de marchas à frente e à ré | |
| Marchas à frente | 16 |
| Marchas à ré | 8 |
| Bloqueio do diferencial | manual |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Pneus e rodas | David Brown 1690 Pneus e rodas |
| Ar condicionado | sim |
| Assentos ajustáveis | sim |
| Suspensão | mecânica |
| Sistema de entretenimento | não |
| Recursos de transmissão | |
| Número de marchas | 16 |
| Transmissão Power Shift | não |
| Marchas de arrasto | não |
| Pneus | |
| Tipo | radial |
| Tamanho | 16.9-34 |
| Configuração | dupla traseira |
| Detalhes da tomada de força (PTO) | |
| PTO padrão | sim |
| Opções de velocidade | 540 rpm, 1000 rpm |
| Filtros e manutenção | David Brown 1690 Filtros e manutenção |
| Iluminação | |
| Faróis de LED | não |
| Luzes de trabalho | sim |
| Sinalizador | não |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | sim |
| Cintos de segurança | sim |
| Parada de emergência | sim |
| Suporte de extintor de incêndio | sim |
| Sistema de direção | assistida |
| Controle climático | |
| Aquecimento | sim |
| Ventilação | sim |
| Elétrico | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 95ah |
| Tipo do alternador e saída de energia | 12v / 65a |
| Tipo de sistema elétrico | regulado por alternador |
| Recursos de proteção de fiação | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | can-bus |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro aberto |
| Taxa de fluxo da bomba | 56 litros por minuto |
| Pressão hidráulica máxima | 195 bar |
| Capacidade de elevação | 2,600 kg |
| Tipo de controle | sensível à carga |
| Controle remoto hidráulico | |
| Número | 2 |
| Tipo | dupla ação |
| Engate de três pontos | categoria 2 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação | |
| Temperatura mínima | -20°c |
| Temperatura máxima | 45°c |
| Nível de ruído | 85 db |
| Profundidade de travessia em água | 0.8 metros |
| Resistência à corrosão | padrão |
| Anexos e compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregadeira frontal | |
| Altura de levantamento | 3.2 metros |
| Capacidade | 1,500 kg |
| Compatibilidade com retroescavadeira | |
| Profundidade de escavação | 4.0 metros |
| Alcance | 5.5 metros |
| Compatibilidade com implementos | arados, grades, cortadores |
| Equipamento opcional | kits de cabine, pesos extras |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação | |
| Orientação | sim |
| Auto-direção | não |
| Monitoramento remoto | |
| Telemática | sim |
| Integração de aplicativos | não |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | sim |
| Preço | |
| Preço sugerido ao consumidor | usd 45,000 |
| Preço de mercado atual | usd 38,000 |
| Opções de financiamento | arrendamento, empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da garantia | |
| Anos | 2 |
| Horas | 2,000 |
| Detalhes da cobertura | transmissão, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida | sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 250 horas |
| Filtros | 500 horas |
| Disponibilidade de peças | global |
| Suporte e serviço ao cliente | mundial |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | arar, preparar o solo, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo | 1983 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Reino Unido |
| Disponibilidade de mercado | global |
Vantagens e desvantagens do David Brown 1690 – O que você precisa saber
David Brown 1690 Manual do utilizador
David Brown 1690 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alto desempenho em terrenos acidentados | Manutenção cara e complexa |
| Sistema hidráulico potente | Consumo de combustível elevado |
| Conforto do operador com cabine espaçosa e ergonômica | Peças de reposição difíceis de encontrar |
| Boa capacidade de tração e força de arrasto | Pouca variedade de implementos compatíveis |
Opiniões dos usuários sobre o David Brown 1690 – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | O David Brown 1690 trator é um excelente equipamento. Ele é potente, confiável e fácil de operar. Eu uso o meu para trabalhar na minha fazenda e nunca tive problemas com ele. |
| Maria | O David Brown 1690 trator é um trator de excelente qualidade. Ele é durável, seguro e muito eficiente. Eu recomendo este trator para quem precisa de um equipamento confiável e robusto. |
| Carlos | Eu comprei o David Brown 1690 trator há alguns meses e estou muito satisfeito com a minha compra. Ele é muito fácil de operar, tem muita potência e é muito confortável. Recomendo este trator para quem precisa de um equipamento de qualidade. |
| Julia | O David Brown 1690 trator é um trator excepcional. Ele é muito potente, durável e fácil de usar. Eu uso o meu para trabalhar na minha fazenda e estou muito satisfeita com a sua performance. |
| Fernando | O David Brown 1690 trator é um equipamento muito bom. Ele é resistente, tem muita potência e é muito confortável. Eu recomendo este trator para quem precisa de um equipamento de qualidade e confiável. |
Problemas comuns do David Brown 1690
David Brown 1690 Filtros e manutenção
David Brown 1690 Pneus e rodas
- Problemas com o sistema hidráulico, incluindo vazamentos, baixa pressão e falta de resposta às alavancas de controle.
- Falhas no motor, como dificuldade em ligar, perda de potência e superaquecimento.
- Problemas com a transmissão, como dificuldade em mudar de marcha, barulhos estranhos e falhas na embreagem.
- Falhas elétricas, como problemas com as luzes, bateria e sistema de carregamento.
- Problemas com o sistema de freios, incluindo falta de resposta às pedais de freio e vazamentos de fluido.
- Desgaste prematuro de peças, como pneus, correias e mangueiras, devido ao uso excessivo ou falta de manutenção adequada.
- Problemas com o sistema de combustível, como vazamentos, entupimentos e problemas com o filtro de ar.
- Falhas no sistema de arrefecimento, como superaquecimento do motor ou vazamentos no radiador.
Perguntas frequentes sobre o David Brown 1690
-
Qual é a capacidade do motor do trator David Brown 1690?
A capacidade do motor do David Brown 1690 é de 5.8 litros.
-
Quantos cavalos de potência tem o motor do trator David Brown 1690?
O motor do David Brown 1690 tem 94 cavalos de potência.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator David Brown 1690?
O tanque de combustível do David Brown 1690 tem capacidade para 135 litros.
-
O trator David Brown 1690 possui ar-condicionado na cabine?
Sim, o David Brown 1690 possui ar-condicionado na cabine.
-
Qual é o tipo de transmissão do trator David Brown 1690?
O David Brown 1690 possui transmissão manual.
-
Qual é a capacidade máxima de reboque do trator David Brown 1690?
O David Brown 1690 pode rebocar até 4.000 kg.
-
Quantas marchas para frente e para trás tem o trator David Brown 1690?
O David Brown 1690 tem 16 marchas para frente e 8 para trás.
-
Quais são os itens de segurança presentes no trator David Brown 1690?
O David Brown 1690 possui proteção contra capotamento, cintos de segurança, botão de emergência e suporte para extintor de incêndio.